Page 34 - เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธเธฑเธเธเธฑเธขเน€เธชเธตเนเธขเธเธ”เนเธฒเธเธเธฒเธฃเธขเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนเธฏ
P. 34
เธซเธเธฒเน 29
เธ•เธฒเธฃเธฒเธเธ—เนเธต 4.6 เธชเธกเธฑ เธเธฃเธฐเธชเธ—เธด เธเธดเธเน เธงเธฒเธกเธชเธฑเธกเธเธเธฑ เธเธเน เธเธญเธเธชเธฑเธ”เธชเนเธงเธเธฃเนเธฒเธเธเธฒเธขเน€เธเธจเธซเธเธดเธ (n=22)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.433* 0.022 0.109 0.176 -0.034 0.052 0.243 -0.153 0.230 0.029 0.144
2 0.433* 0.342 0.143 0.330 0.219 -0.041 0.113 -0.046 0.217 0.164 0.226
3 0.022 0.342 0.035 0.145 0.340 0.249 -0.053 0.456* 0.127 0.223 0.330
4 0.109 0.143 0.035 0.011 -0.079 -0.358 0.015 0.011 -0.141 0.011 0.275
5 0.176 0.330 0.145 0.011 -0.255 0.140 0.366 -0.192 -0.019 0.559* 0.204
6 -0.034 0.219 0.340 -0.079 -0.255 -0.176 -0.593* 0.105 0.440* 0.036 0.045
7 0.052 -0.041 0.249 0.358 0.140 -0.176 0.697* 0.266 -0.043 0.129 0.357
8 0.243 0.113 -0.053 0.015 0.366 -0.593* 0.697* 0.063 -0.291 -0.043 0.261
9 -0.153 -0.046 0.456* 0.011 -0.192 0.105 0.266 0.063 -0.278 -0.129 0.187
10 0.230 0.217 0.127 -0.141 -0.019 0.440* -0.043 -0.291 -0.278 0.464* 0.097
11 0.029 0.164 0.223 0.011 0.559* 0.036 0.129 -0.043 -0.129 0.464* 0.476*
12 0.144 0.226 0.330 0.275 0.204 0.045 0.357 0.261 0.187 0.097 0.476*
* เธเธฒเธซเธเธ”เธฃเธฐเธ”เธเธฑ เธเธขเธฑ เธชเธฒเธเธฑเธเธ—เธฒเธเธชเธ–เธ•เธด เธด p-value < 0.05
เธ•เธฒเธฃเธฒเธเธ—เธตเน 4.7 เธชเธกเธฑ เธเธฃเธฐเธชเธดเธ—เธเนเธดเธเธงเธฒเธกเธชเธกเธฑ เธเธฑเธเธเนเธเธเธญเธเธชเธฑเธ”เธชเนเธงเธเธฃเนเธฒเธเธเธฒเธขเน€เธเธจเธเธฒเธข (n=5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.359 0.763 -0.359 0.667 -0.051 0.821 0.821 0.410 0.462 0.711 0.051
2 0.359 0.667 0.6 0.9* 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3 -0.103 0.5
3 0.763 0.667 -0.051 0.821 0.564 0.667 0.667 0.872 0.616 0.553 0.205
4 -0.359 0.6 -0.051 0.2 0.6 <0.01 <0.01 -0.1 -0.5 -0.410 0.8
5 0.667 0.9* 0.821 0.2 0.6 0.9* 0.9* 0.6 0.6 0.103 0.2
6 -0.051 0.8 0.564 0.6 0.6 0.2 0.2 0.7 0.3 -0.205 0.4
7 0.821 0.7 0.667 <0.01 0.9* 0.2 1 0.3 0.5 0.205 0.1
8 0.821 0.7 0.667 <0.01 0.9* 0.2 1 0.3 0.5 0.205 0.1
9 0.410 0.5 0.872 -0.1 0.6 0.7 0.3 0.3 0.7 0.359 <0.01
10 0.462 0.3 0.616 -0.5 0.6 0.3 0.5 0.5 0.7 0.051 -0.6
11 0.711 -0.103 0.553 -0.41 0.103 -0.205 0.205 0.205 0.359 0.051 0.205
12 0.051 0.5 0.205 0.8 0.2 0.4 0.1 0.1 <0.01 -0.6 0.205
* เธเธฒเธซเธเธ”เธฃเธฐเธ”เธฑเธเธเธขเธฑ เธชเธฒเธเธเธฑ เธ—เธฒเธเธชเธ–เธดเธ•เธด p-value < 0.05
เธชเธ–เธฒเธเธเธฑ เธชเธเน เน€เธชเธฃเธกเธด เธเธงเธฒเธกเธเธฅเธญเธ”เธ เธขเธฑ เธญเธฒเธเธงเธต เธญเธเธฒเธกเธขเธฑ เนเธฅเธฐเธชเธ เธฒเธเนเธงเธ”เธฅเนเธญเธกเนเธเธเธฒเธฃเธ—เธฒเธเธฒเธ (เธญเธเธเนเธเธฒเธฃเธกเธซเธฒเธเธ)